Vitals Ultimate Protein Blend 900 gram
Normale prijs
€47,46
Normale prijs
€49,95
(adviesprijs)
Aanbiedingsprijs
€47,46
Op voorraad
-
Vanavond voor 21:00 besteld, morgen in huis
Betaalmethoden
Productomschrijving
Productomschrijving
Ingrediënten
Ingrediënten
Gebruik
Gebruik
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Voedingswaarde: | Per 100 gram: | Per 30 gram (1maatschep/Messlöffel): |
|---|---|---|
| Energie | 371 kcal / 1564 kJ | 111 kcal / 469 kJ |
| Vetten | 4,9 g | 1,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,9 g | 0,9 g |
| waarvan onverzadigde vetzuren | 1,9 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 10,3 g | 3,1 g |
| waarvan suikers* | 6,5 g | 2 g |
| Vezels | 9 g | 2,7 g |
| Eiwitten | 66,7 g | 20 g |
| Zout* | 0,8 g | 0,2 g |
| Calcium* | 495 mg | 149 mg (19% RI**) |
| Vitamine C | 83 mg | 25 mg (31% RI**) |
| * van nature aanwezig ** RI = Referentie-inname |
Samenstelling
Samenstelling
| Samenstelling per maatschep (30 gram): | |
|---|---|
| Weiproteïne | 20 g |
| Waarvan gefermenteerd (uit Biotis® Fermentis) | 7,7 g |
| Galacto-oligosachariden (GOS, uit Biotis® Fermentis) | 3,65 g |
| Levende bacteriën (Bacillus coagulans GBI-30, 6086, BC30™) | 109 cfu† |
| Gedeactiveerde bacteriën (Lactobacillus rhamnosus GG) | 150 mg |


